クーポンの使用ログのCSVで使用状況を確認しよう
2013.07.18
SOY Shop 1.11.5で、
クーポンの使用ログのCSV周りの動作を強化しました。
template design by Free CSS Templates
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Copyright (c) 2008 Sitename.com. All rights reserved. Design by Free CSS Templates.